
|
Grandes Animales |
Grandes Animales |
Grandes Animales |
Grandes Animales |
Pequeños Animales |
ARTICULOS USO PROFESIONAL
CIRUGIA, INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE
| AGUJA SUTURA CHICAS - CURVAS O RECTAS x docena | |
| AGUJA SUTURA MED. CURVAS O RECTAS x docena | |
| AGUJA SUTURA GDES. CURVAS O RECTAS x docena |
MIC003 |
BIC002-03 |
MBI102 3 4 5 |
| Agujas sutura import. curvas o rectas chicas (la doc.) |
| Agujas sutura import. curvas o rectas medianas (la doc.) |
| Agujas sutura import. Curvas o rectas grandes |
| Agujas sutura import. Semi-curvas post/mortem, extra grandes |
| HOJAS BISTURI "SWAN MORTON" N° 24 | |
| HOJAS BISTURI "PARAMOUNT" IMPORTADAS N° 24 | |
| HOJAS BISTURI "VARIAS IMPORTADAS" Nº 24 | |
| MANGO BISTURI N° 4 |
|
MANDO BISTURÍ |
SWAN MORTON 24 |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 17 x 7 x 3 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 20 x 10 x 4 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 22 x 12 x 5 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 25 x 12 x 6 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 28 x 14 x 6 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 32 x 12 x 6 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 34 x 16 x 7 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 40 x 20 x 10 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 40 x 30 x 10 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 45 x 20 x 10 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 45 x 25 x 10 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 45 x 30 x 10 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 50 x 20 x 10 | |
| CAJA DE ACERO INOXIDABLE 50 x 30 x 10 | |
| CLAMPS DOYEN DE 18 cm CURVO | |
| CLAMPS DOYEN INTESTINAL de 21 cm. RECTO | |
| CLAMPS DOYEN INTESTINAL de 21 cm CURVO | |
| CLAMPS DOYEN INTESTINAL de 23 cm CURVO | |
| CLAMPS DOYEN INTESTINAL de 23 cm RECTO |
| ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 grs. | |
| CATGUT CROMADO N° 0 ABLE | |
| CATGUT CROMADO N° 1 ABLE | |
| CATGUT CROMADO N° 2 ABLE | |
| CATGUT CROMADO N° 3 ABLE | |
| CATGUT CROMADO N° 4 ABLE | |
| GASA ESTERIL CAJA X 28 TROZOS DE 20 X 20 |
| GASA TROZADA x Kg. (Trozos de 10 x 10 - 15 x 15 - 20 x 20 - 30 x 30) | |
| HILO DE LINO GRUSCHWITZ N° 14 | |
| HILO DE LINO GRUSCHWITZ N° 16 - 18 - 20 | |
| HILO DE LINO GRUSCHWITZ N° 30 - 40 - 50 | |
| HILO DE LINO GRUSCHWITZ N° 60 | |
| HILO DE LINO GRUSCHWITZ N° 70 - 80 | |
| HILO DE LINO GRUSCHWITZ N° 90 - 100 | |
| TELA ADHESIVA TUBO HOSPITALARIO OXIDO ZINC. Corte 2,5 - 5 y 10 cm | |
| V- 14(TIPO)-GUIA P/SUERO S/AGUJA. | |
| SONDA TOM - CAT | |
| VASELINA LIQUIDA x 1 litro |
| Separadores de farabeuff chicos el par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separadores de farabeuff medianos el par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separadores de farabeuff grandes el par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Otro instrumental consultar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondas acanaladas nacionales
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGNOSTICO, INSTRUMENTAL DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara Mac Master, modificada INTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara Neubauer "BOECO", Alemana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutimetro plástico p/ reacción tuberculina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estetoscopio simple importado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estetoscopio doble c/ fonendoscopio, importado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estuche completo diag. peque¬os animales "RIESTER" alemán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estuche plástico descartable, recolector biológico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotero calibrado p/ antígeno de Bang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de PH en cinta (PH de 1 a 10) importado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de PH estuche 100 paletas (PH de 5 a 9) importado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linterna puntiforme de bolsillo, importada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeta de vidrio p/ brucelosis I.V.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspador descartable p/ trichomonas c/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspador bronce p/ trichomonas fino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspador bronce p/ trichomonas grueso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBRIOTOMIA Y OBSTETRICIA, MATERIAL DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bastón obstétrico "WALMUR", cromado, extensible y desarmable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadena obstétrica cromada U.S.A ( jgo. 2 cadenas- 1 manija) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fetotomo , sierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gancho articulado p/ parto "WALMUR", cromado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gancho común cromado p/ parto, chico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gancho común cromado p/ parto, mediano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gancho p/ ojos "WALMUR", romo o agudo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gancho p/ cierre vaginal "WALMUR" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muleta p/ partos cromada, larga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURACIONES , MATERIAL DE , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algodón e/rollo x 1 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algodón "ESTRELLA", 400 grs.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcohol puro 96º, botella x 500 c.c. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiséptico Iodopovidona, solución ó jabonosa, botella x 1 litro (tipo Pervinox) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiséptico Cloroxilenol, solución ó jabonosa, botella x 1 litro (tipo Espadol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cepillo de cerda p/ yodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasa hidrófila estéril, caja 40 trozos 20/20 cms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasa trozada 15 x 15 cms, paquete x 1 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela adhesiva, tubos hosp. 4 rollos de 9 mtrs. X 7,5 cms |
| Antisepticos | |
| AGUA OXIGENADA x 1 litro (10 VOL) | |
| ALCOHOL PURO "PORTA" x 1 litro | |
| IODO POVIDONA JAB. 5% X 1LT. | |
| IODO POVIDONA JAB. 5% X 5LT. | |
| IODO POVIDONA SOL 10% X 1LT. | |
| IODO POVIDONA SOL 10%. X 5LT. | |
| PERVINOX SOLUCION 10% X 1 LT. | |
| PERVINOX SOLUCION 10% X 5 LTS. | |
| PERVINOX JABONOSO 5% X 1 LT. | |
| PERVINOX JABONOSO 5% X 5 LTS. |
Para otros productos curaciones ver lista médica
| LABORATORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO, GRADILLAS, VARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cepillo baqueta p/ tubos sangre o ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubre-objetos 20/20 mm. X 100 unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta-objetos 75x25 mm. X 100 unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detergente neutro "EXTRAM" MA 02 MERCK bidón 5 ltrs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detergente neutro "CICARELLI"bidón 5 ltrs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradilla alambre plastificado p/ 48 tubos ensayo o sangre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradilla alambre plastificado p/ 100 tubos ensayo o sangre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradilla alambre plastificado p/ 200 tubos ensayo o sangre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit "MONOJECT", 100 tubos al vacío, 10 cc. (100 agujas doble bisel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechero BUNSEN c/ trípode y plancha amianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipetas vidrio graduadas 1, 5, 10 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipetas Pasteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa de petri 6 o 10 cms. diámetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangrador americano cromado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguja sangrador americano doble bisel 80 x 1.8 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer reloj alarma laboratorio 60 minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo polipropileno p/sangre descartable 12x75 con/tapa, rápida ret. coagulo x l00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo polipropileno p/sangre descartable 12x75 sin/tapa, rápida ret. coagulo x l00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo poliestireno cristal descartable 12x75 c/tapón x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo vidrio p/ sangre 12x75 c/tapón Nº 1 c/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo vidrio p/ sangre 12x100 c/tapón Nº 1 c/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo vidrio ensayo 16x90 c/tapón Nº 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapón de goma Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapón de goma Nº 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo plástico EPPENDORF 1.5 c.c. x 1000 unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubos capilares estériles x 200 unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECIPIENTES DE VIDRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probeta pie plástico "IVA" x 25 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probeta pie plástico "IVA" x 50 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probeta pie plástico "IVA" x 100 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probeta pie plástico "IVA" x 250 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probeta pie plástico "IVA" x 500 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probeta pie plástico "IVA" x 1000 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaso de precipitado "IVA" 50 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaso de precipitado "IVA" 100 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaso de precipitado "IVA" 250 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matraz "IVA" 250 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matraz "IVA" 500 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matraz "IVA" 1000 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erlenmeyer "IVA" 250 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erlenmeyer "IVA" 500 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erlenmeyer "IVA" 1000 c.c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparatologia de laboratorio/ Solicitar cotización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*******************************************
EQUINOS
ACCESORIOS
| BOZAL REF. ADULTO CON CABRESTO Y MOSQUETÓN | |
| BOZAL REF. REGULABLE POTRILLO C/ CABRESTO Y MOSQUETÓN |
|
BOZAL EQUINO ADULTO CON CABESTRO Y MOSQUETÓN
|
MARTILLO GOMA (EQUINOS) |
| Anillos de goma p/ manos, el par | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bozal c/cabestro potrillos, polipropileno chato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabezada de galon con rienda de goma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campanas de goma rojas chicas, el par | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campanas de goma rojas medianas, el par | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campanas de goma rojas grandes, el par | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco de goma p/ frenos rojos o blancos medianos, el par | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco de goma p/ frenos rojos o blancos grandes, el par | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACEITE PATA - UNTO P/ CUEROS - VARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceite de pata 1 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barro equino desinflamante 1,5 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barro equino desinflamante 7 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glicerina liquida 1 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasta a la grasa (vasos/ pezuñas) 800 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unto p/ cueros CERASOLINE 250 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unto p/ cueros CU-TRAL-CO 250 grs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaselina liquida 1 ltr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERRAJE, ARTICULOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clavos "MUSTAD" Nº 1 3/4 - 1 5/8 - 1 7/8 caja x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clavos "MUSTAD" Nº 2-3 -4- 5- 6- 7 caja x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herraduras aluminio "MUSTAD" mano lisa 4- 5- 6- 7- (el par) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herraduras aluminio "MUSTAD" pata con agarradera 4- 5- 6- 7- (el par) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediarios plásticos p/ herraduras nº 2 - 3 o redondo (el par) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anillos acero inox. p/ padrillos, 38-40-42 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anillos bronce niquelado p/ padrillos, 38-40-42 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anillos plásticos p/ padrillos, 38/40/42 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canasta bronce niquelado p/ padrillos, 38-40-42 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castrador c/ magullador cromado "FADIV" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castrador c/ magullador cromado importado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuchilla desvasar c/ mango "MUSTAD", imp. 29 cms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuchilla desvasar c/ mango "MUSTAD", imp. 33 cms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuchilla desvasar SUPER - G" , 33 cms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EQUINOS |
| INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS |
| Gubia doble filo importada |
| Gubia mano derecha o izquierda importada "MUSTAD" |
| Gubia doble filo nacional "FADIV" |
| Gubia mano derecha o izquierda "FADIV" |
| Gubia suiza cuchara, importada |
| Set gubias imp. mango universal 6 cortantes |
| Afilador de gubia "FROSTS" |
| AFILADOR DE GUBIAS SHARPENER MUSTAD |
| CEPILLO BLANDOS PARA LIMPIEZA DE EQUINOS | |
| CEPILLO MEDIANOS PARA LIMPIEZA DE EQUINOS | |
| CEPILLO DUROS PARA LIMPIEZA DE EQUINOS | |
| CUCHILLA PARA DESVASAR 33 cm.Super G | |
| CUCHILLA PARA DESVASAR 360 mm. MUSTAD | |
| CUCHILLA PARA DESVASAR 280 mm. MUSTAD | |
| DISCO DE GOMA PARA FRENOS | |
| GUBIA DOBLE FILO IMPORTADA CONDOR NUEVO!!!! | |
| GUBIA FILO PARA ZURDO IMPORTADA CONDOR NUEVO!!!! | |
| GUBIA FILO PARA DIESTRO IMPORTADA CONDOR NUEVO!!!! | |
| GUBIA DOBLE FILO MUSTAD | |
| GUBIA MANO IZQUIERDA MUSTAD | |
| GUBIA MANO DERECHA MUSTAD | |
| JABON DE GLICERINA x 1 kilo | |
| MANGO RASPA PARA HERRERO MUSTAD | |
| MARTILLO GOMA - 3 LAUCAS | |
| MARTILLO GOMA - 3 LAUCAS REPUESTO | |
| RASPA PARA HERRERO MUSTAD | |
| RASQUETA DE GOMA CON PASAMANOS | |
| RASQUETA DE CHAPA CON PASAMANOS | |
| SONDA NASO ESOFÁGICA PARA POTRILLO CON PUNTERA WALMUR | |
| SONDA NASO ESOFÁGICA PARA CABALLO CON PUNTERA WALMUR | |
| TENAZA PARA DESVAZAR 12" MUSTAD | |
| TENAZA PARA DESVAZAR 14" MUSTAD | |
| TENAZA PARA DESVAZAR 15" MUSTAD | |
| TENAZA PARA EXTRAER CLAVOS MUSTAD | |
| TENAZA PARA CORTAR CLAVOS MUSTAD | |
| TENAZA PARA EXTRAER HERRADURAS MUSTAD |
|
DISCO GOMA PARA FRENOS |
CEPILLO BLANDO |
|
RASPA PARA HERRERO EA013 |
EA020 CASTRADOR EMASCULADOR PARA EQUINOS SIN MAGULLADOR |
RASQUETA GOMA CON PASAMANOS |
| Hipometro | |||||||||||||
| Martillo plástico importado (cabo de madera) | |||||||||||||
| Jgo. (2) de puntera plast. para martillo | |||||||||||||
| Pinza de tentar cromada, nacional | |||||||||||||
| Pinza de tentar cromada, importada | |||||||||||||
| Porta lima cabezal movil c/lima importada + lima de respuesto | |||||||||||||
| Porta lima, c/ lima nacional | |||||||||||||
| Repuesto lima nacional | |||||||||||||
| Raspa para herrador "Nicholson" , importada U.S.A. | |||||||||||||
| Raspa para herrador "Mustad" , importada Suecia, con cola | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Tenaza p/ herrador c/ yunque, KNIPEX (Alemana) | |||||||||||||
| Tenaza p/ cortar clavos "MUSTAD" importada | |||||||||||||
| Tenaza p/ doblar y remachar clavos "MUSTAD" importada | |||||||||||||
| Tenaza p/ herraduras "MUSTAD" importada | |||||||||||||
| Tenaza saca-clavos "MUSTAD" importada | |||||||||||||
| Tenaza p/ forja "MUSTAD" importada | |||||||||||||
| Tijera
p/ tusar "SIRVET" 6
1/2" importada U.S.A.
|
|||||||||||||
| VENDAS
|
|||||||||||||
| Dacron, elastica 10x200, colores varios c/u | |||||||||||||
| Algodón 9x200 cms. colores varios (jgo. x 4) | |||||||||||||
| Polar 11x200 cms. p/polo, colores varios (jgo. x 4) | |||||||||||||
| Algodón coleras colores varios c/u | |||||||||||||
| Cambric "INCOSA", 10 cms. x 3.50 mtrs., orilladas | |||||||||||||
| Curativa c/ pasta Unna "CU-TRAL-CO" | |||||||||||||
| Elástica "CO-FLEX", porosa autoadhesiva 10 cms. X 4,5 mtrs. | |||||||||||||
| Enyesada fraguado rápido 5 mtrs. x 10 cms. | |||||||||||||
| Enyesada fraguado rápido 5 mtrs. x 15 cms. | |||||||||||||
| Enyesada fraguado rápido 5 mtrs. X 20 cms. | |||||||||||||
| Ovata 3 mtrs. x 10 cm. | |||||||||||||
| Ovata 3 mtrs. x 15 cm. | |||||||||||||
| Ovata
3 mtrs. x 20 cm.
*******************************
|
|||||||||||||
| OVINOS
ANILLOS CASTRACIÓN
|
|||||||||||||
| Pinza p/ anillos Elastrator, importada | |||||||||||||
| Esquiladora "HEINIGER" Suiza, a batería 12 v. c/ 1 jgo. peines, | |||||||||||||
| accesorios y maletín portador | |||||||||||||
| Esquilador "OSTER-SUNBEAM" U.S.A., mod. Shearmaster, 220 v | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Tijera esquilar "BIGORNIA" 6 1/2", importada original | |||||||||||||
| Trocar "WALMUR" 9 x 15 cms. c/ 2 vainas |
CARAVANAS
| CARAVANAS REYTAG VARIOS COLORES SIN NÚMERO X 100 unidades | |
| CARAVANAS REYTAG VARIOS COLORES CON NÚMERO X 100 unidades | |
| PINZA PARA COLOCAR CARAVANAS REYTAG - ROTOTAG |
| Marcación | |
| PINTURA PARA LANARES x 4 litros MARCA Quimagro (Roja, Azul y verde) | |
| PINTURA PARA LANARES x 1 litro MARCA Quimagro (Roja, Azul y verde) | |
| TIZAS EN BARRA P/ MARCAR VARIOS COLORES x 12 unidades IMPORTADA | |
| TIZA EN PAN x 250 grs.P/ MARCAR OVINOS MARCA Young (Roja, Azul y verde) | |
| Tijera de Tuzar | |
| TIJERA DE ESQUILAR - TUZAR IMPORTADA 6 1/2" | |
VER TAMBIEN NUEVOS PRODUCTOS AGREGADOS AQUI
ENVIOS A TODO EL PAIS
usar link anterior para comunicarse
codigo lista 3
05/01/09 11:19:20 p.m. Last Update. by Javier P Valentini